AKTYWA |
Stan na 31.12.2009 r. |
|
| A. | AKTYWA TRWAŁE | 822 014 745,80 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 8 797 051,5 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. | Wartość firmy | 0 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 8 797 051,50 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 421 872 867,87 |
| 1. | Środki trwałe | 411 386 177,79 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 14 467 220,2 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 179 587 400,36 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 214 198 949,85 |
| d) | środki transportu | 403 912,14 |
| e) | inne środki trwałe | 2 728 695,24 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 10 486 690,08 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. | Należności długoterminowe | 2 348 039,06 |
| 1. | Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. | Od pozostałych jednostek | 2 348 039,06 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 376 557 148,37 |
| 1. | Nieruchomości | 0 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 376 557 148,37 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 376 557 148,37 |
| .- | udziały lub akcje | 371 290 150,45 |
| .- | inne papiery wartościowe | 0 |
| .- | udzielone pożyczki | 0 |
| .- | inne długoterminowe aktywa finansowe | 5 266 997,92 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0 |
| .- | udziały lub akcje | 0 |
| .- | inne papiery wartościowe | 0 |
| .- | udzielone pożyczki | 0 |
| .- | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 439 639,00 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 439 639,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. | AKTYWA OBROTOWE | 219 563 978,67 |
| I. | Zapasy | 95 062 907,80 |
| 1. | Materiały | 80 656 207,24 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. | Produkty gotowe | 0 |
| 4. | Towary | 13 943 871,75 |
| 5. | Zaliczki na dostawy | 462 828,81 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 119 150 036,87 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 63 512 416,23 |
| a) | z tytułu dostaw i usług o okr. spłaty | 61 711 809,23 |
| .- | do 12 miesięcy | 61 711 809,23 |
| .- | powyżej 12 miesięcy | 0 |
| b) | inne | 1 800 607,00 |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek | 55 637 620,64 |
| a) | z tytułu dostaw i usług o okr. spłaty | 54 461 737,8 |
| .- | do 12 miesięcy | 54 461 737,8 |
| .- | powyżej 12 miesięcy | 0 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0 |
| c) | inne | 1 175 882,84 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 4 652 918,70 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 652 918,7 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 2 473 338,39 |
| .- | udziały lub akcje | 0 |
| .- | inne papiery wartościowe | 0 |
| .- | udzielone pożyczki | 0 |
| .- | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 473 338,39 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 30 401,60 |
| .- | udziały lub akcje | 0 |
| .- | inne papiery wartościowe | 0 |
| .- | udzielone pożyczki | 0 |
| .- | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 179 580,31 |
| .- | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 53 404,29 |
| .- | inne środki pieniężne | 2 126 176,02 |
| .- | inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 698 115,3 |
| AKTYWA RAZEM | 1 041 578 724,47 | |
PASYWA |
Stan na 31.12.2009 r. |
|
| A. | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 626 512 957,18 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 88 220 000 |
| II. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0 |
| III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0 |
| IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 296 027 284,56 |
| V. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 203 016 150,76 |
| VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0 |
| VII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VIII. | Zysk (strata) netto | 39 249 521,86 |
| IX. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 415 065 767,29 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 79 343 692,56 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29 126 580,00 |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 46 604 682,56 |
| .- | długoterminowe | 40 270 984,00 |
| .- | krótkoterminowe | 6 333 698,56 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 3 612 430,00 |
| .- | długoterminowe | 0 |
| .- | krótkoterminowe | 3 612 430,00 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 34 000 000,00 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 34 000 000,00 |
| a) | kredyty i pożyczki | |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 34 000 000,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 0 |
| d) | inne | 0 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 274 650 414,97 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 33 259 175,95 |
| a) | z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności : | 33 259 175,95 |
| .- | do 12 miesięcy | 33 259 175,95 |
| .- | powyżej 12 miesięcy | 0 |
| b) | inne | 0 |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 240 066 120,41 |
| a) | kredyty i pożyczki | 54 478 662,67 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 137 008 568,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 0 |
| d) | z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności : | 10 018 579,71 |
| .- | do 12 miesięcy | 8 133 923,56 |
| .- | powyżej 12 miesięcy | 188 656,15 |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy | 0 |
| f) | zobowiązania wekslowe | 0 |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 27 173 402,08 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 5 642,52 |
| i) | inne | 11 381 265,43 |
| 3. | Fundusze specjalne | 1 325 118,61 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 27 071 659,76 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 27 071 659,76 |
| .- | długoterminowe | 14 140 910,69 |
| .- | krótkoterminowe | 12 930 749,07 |
| PASYWA RAZEM | 1 041 578 724,47 | |